ykgyHnJkErMwqK
Artº | Description | Unidade | Val. Unitário | Quantidade | Total |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | Instalação de acessórios necessários para colocação de contador de água, conforme solicitação dos SMAS da Maia | un | 220.00 € | 0 | 0.00 € |
1.2 | Intervenção tipo 2 | un | 80.00 € | 0 | 0.00 € |
1.3 | Intervenção urgente tipo 1 | un | 250.00 € | 0 | 0.00 € |
1.4 | intervenção urgente tipo 2 | un | 180.00 € | 0 | 0.00 € |
1.5 | Programa de prevenção com uma visita semanal | mensal (1) | 175.00 € | 0 | 0.00 € |
1.6 | Aluguer de equipamento de vigilância, constituído até 4 câmaras de visão diurna / nocturna e gravador de imagem, incluindo acesso online | mensal (1) | 250.00 € | 0 | 0.00 € |
1.7 | Aluguer de equipamento de vigilância, constituído até 8 camaras de visão diurna / nocturna com gravador de imagem, incluindo acesso online e visita semanal | mensal (1) | 1,700.00 € | 0 | 0.00 € |
1.8 | Montagem de sistema de alarme, incluindo gestão de procedimentos. | 1 | 50.00 € | 0 | 0.00 € |
2.1 | Deslocação de maquinas pesadas até 150 Km | Unidade | 250.00 € | 0 | 0.00 € |
2.2 | Servente | hora | 10.00 € | 0 | 0.00 € |
2.4.2 | Oficial | hora | 15.00 € | 0 | 0.00 € |
2.4.3 | Encarregado | hora | 20.00 € | 0 | 0.00 € |
2.5.2 | Retroescavadora 10 ton | hora | 50.00 € | 0 | 0.00 € |
2.5.5 | Maquina telescópica até 16 ml | hora | 50.00 € | 0 | 0.00 € |
2.5.8 | Aluguer de carrinha de caixa aberta até 3500 kg | hora | 25.00 € | 0 | 0.00 € |
2.5.1 | Camião de 26 ton | hora | 50.00 € | 0 | 0.00 € |
2.5.4 | Mini escavadora | hora | 30.00 € | 0 | 0.00 € |
2.5.7 | Camião com grua | hora | 50.00 € | 0 | 0.00 € |
2.5.3 | Aluguer de escavadora giratória | hora | 50.00 € | 0 | 0.00 € |
2.5.6 | Camião cesta | hora | 50.00 € | 0 | 0.00 € |
2.6.3 | Fornecimento e colocação de vedação tipo "Malha-sol " com rede de sombreamento, Incluído estrutura e abertura de caboucos | M2 | 11.00 € | 0 | 0.00 € |
2.6.23 | Reparação de estores plásticos exteriores ou interiores, incluindo substituição de material danificado ( não inclui motores p/ estores eléctricos) | M2 | 20.00 € | 0 | 0.00 € |
2.6.6 | Execução de desvio de aguas pluviais para Zona do domínio publico, incluído fornecimento de todo o material necessário para a execução do trabalho. | por ramal | 120.00 € | 0 | 0.00 € |
2.6.16.3 | Desmatação das zonas verdes e corte de duas palmeiras, incluindo transporte a vazadouro autorizado, | vg | 750.00 € | 0 | 0.00 € |
2.6.12 | Fornecimento e colocação de porta interior em madeira, incluindo todos os acessórios e acabamento final | un | 280.00 € | 0 | 0.00 € |
2.6.19.3 | Execução de limpeza de terreno, incluindo remoção dos produtos a vazadouro autorizado | m2 | 0.30 € | 0 | 0.00 € |
2.6.15.1 | Substituição de canhão de armário técnico | un | 25.00 € | 0 | 0.00 € |
2.6.16.5 | Execução de poda de árvores existentes, incluindo remoção dos produtos a vazadouro. | un | 220.00 € | 0 | 0.00 € |
2.6.19 | Limpeza do interior da fração, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado | un | 100.00 € | 0 | 0.00 € |
2.6.17 | Substituição de cadeado | un | 30.00 € | 0 | 0.00 € |
2.6.2 | Fornecimento e colocação de vedação tipo " Betafence Bekafor Classic 3D " Incluído estrutura e abertura de caboucos | M2 | 28.00 € | 0 | 0.00 € |
2.6.22 | Revisão da rede de gás incluindo teste e certificação necessária para instalação de contador | un | 350.00 € | 0 | 0.00 € |
2.6.5 | Tapamento de vãos com tijolo, incluído fornecimento de material e aplicação | m2 | 15.00 € | 0 | 0.00 € |
2.6.19.1 | Limpeza do logradouro exterior, incluindo remoção dos entulhos a vazadouro | m2 | 1.75 € | 0 | 0.00 € |
2.6.9 | Fornecimento e aplicação de azulejo, incluindo betumação | M2 | 18.00 € | 0 | 0.00 € |
2.6.17 | Fornecimento e colocação de fechadura em portão, incluindo afinação do mesmo | 1 | 150.00 € | 0 | 0.00 € |
2.6.14 | Afinação da porta de entrada da habitação incluindo substituição do canhão da fechadura de segurança | un | 45.00 € | 0 | 0.00 € |
2.6.16.4 | Abate da palmeira existente, incluindo aluguer de meios de elevação e transporte a vazadouro | 1 | 1,480.00 € | 0 | 0.00 € |
2.6.18 | Afinação de portas interiores incluindo fornecimento do material necessário ao seu prefeito funcionamento. | un | 15.00 € | 0 | 0.00 € |
2.6.19.4 | Remoção do material depositado no terreno para vazadouro autorizado | 1 | 2,000.00 € | 0 | 0.00 € |
2.6.1 | Fornecimento e colocação de vedação em chapa ondulada com acabamento pré-lacado, incluído abertura de caboucos e argamassa nas fundações da estrutura | ml | 30.00 € | 0 | 0.00 € |
2.6.20 | Limpeza e verificação da tubagem de escoamento do terraço | un | 150.00 € | 0 | 0.00 € |
2.6.4 | Bombagem de água incluindo fornecimento de energia eléctrica para bombas | M3 | 1.30 € | 0 | 0.00 € |
2.6.25 | Afinação de portão exterior. (neste artigo não está incluindo fornecimento de material) | un | 50.00 € | 0 | 0.00 € |
2.6.7 | Fornecimento e colocação de porta 2,00x1,00 em ferro, incluindo fechadura e 3 dobradiças devidamente pintada | un | 250.00 € | 0 | 0.00 € |
2.6.19.2 | Limpeza de lote de terreno, incluindo corte de arbustos, desmatação e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado | m2 | 0.20 € | 0 | 0.00 € |
2.6.13 | Fornecimento e colocação de porta de segurança na entrada da fracção, incluindo todos os acessórios | un | 550.00 € | 0 | 0.00 € |
2.6.8 | Fornecimento e aplicação de rede plastificada de cor verde, incluindo ficção de prumos em tubo de ferro galvanizado com betão e todos os acessórios para a sua perfeita colocação | ml | 14.00 € | 0 | 0.00 € |
2.6.16 | Substituição do canhão da fechadura, incluindo afinação se necessária | un | 50.00 € | 0 | 0.00 € |
2.6.20 | Limpeza de faixa de 50 metros à volta das edificações e de 10 metros às redes viárias, incluíndo remoção a vazadouro autorizado | M2 | 0.30 € | 0 | 0.00 € |
2.6.8 | Fornecimento e colocação de portão em ferro, incluindo fechadura e 3 dobradiças devidamente pintada | un | 547.00 € | 0 | 0.00 € |
2.6.20 | Afinação de moveis de cozinha incluindo substituição de ferragens faltosas ou danificadas | ML | 15.00 € | 0 | 0.00 € |
2.6.1.1 | Reparação da vedação existente em chapa com acabamento pré-lacado, incluído substituição dos elementos danificados ou faltosos | ml | 17.00 € | 0 | 0.00 € |
2.7 | Substituição do vidro existente por acrílico. | 1 | 75.00 € | 0 | 0.00 € |
2.8 | Limpeza de caleiras e ralos existentes, incluindo substituição de telhas partidas | un | 200.00 € | 0 | 0.00 € |
2.8 | Diligenciar junto das autoridades a retirada de veículos existentes no recinto do imóvel | 1 | 235.00 € | 0 | 0.00 € |
2.8.1 | Comunicar e participar às autoridades de segurança actos de vandalismo, roubo e outros que se enquadrem no âmbito da Policia de segurança pública | 1 | 35.00 € | 0 | 0.00 € |
3.1 | Elaboração de relatório das anomalias encontradas no imóvel, incluindo reportagem fotográfica. | 1 | 50.00 € | 0 | 0.00 € |
3.2 | Transporte de material depositado no interior do imóvel a vazadouro | hora | 25.00 € | 0 | 0.00 € |
4 | Elaboração de relatório das anomalias, incluindo lista das medias correctivas e estimativa de custo. | 1 | 125.00 € | 0 | 0.00 € |
4.1 | Relatório técnico das inconformidades detectadas no imóvel. incluindo visita de um Engº Sénior ao local e lista descriminada dos trabalhos a efectuar | unidade | 450.00 € | 0 | 0.00 € |
5 | Pintura de paredes interiores com tinta plástica, incluindo aplicação de primário e reparação das zonas degradadas. | m2 | 8.00 € | 0 | 0.00 € |
5.1 | Reparação do tecto, incluindo picagem e emassamento das zonas degradadas e posterior pintura com tinta plástica | vg | 450.00 € | 0 | 0.00 € |
7 | Remoção e posterior recolocação de rodapé, incluindo a substituição do material degradado ou faltoso e o seu bom acabamento | ml | 5.00 € | 0 | 0.00 € |
8 | Fornecimento e colocação de revestimento flutuante em pavimento, incluindo remoção e transporte a vazadouro do existente. | m2 | 37.50 € | 0 | 0.00 € |
9 | Demolição de pavimento existente, incluindo remoção para vazadouro autorizado | m2 | 5.00 € | 0 | 0.00 € |
9.1 | Demolição dos materiais degradados existentes no interior da fracção, incluindo remoção a vazadouro autorizado | 1 | 674.00 € | 0 | 0.00 € |
9.2 | Demolição das paredes em pladur existentes nas mezzanine, incluindo transporte a vazadouro | vg | 540.00 € | 0 | 0.00 € |
10 | Demolição das guias existentes, incluindo remoção a vazadouro autorizado | ml | 5.00 € | 0 | 0.00 € |
11 | Regularização em betão da sub-camada para futura colocação de calçada em cubo de granito | m2 | 8.00 € | 0 | 0.00 € |
12.1 | Fornecimento e colocação de guias em granito com 1,00x0,20x0,35, incluindo execução de base em betão | ml | 60.00 € | 0 | 0.00 € |
12.2 | Fornecimento e colocação de guias em granito com 1,00x0,10*0,25, incluindo execução de base em betão | ml | 51.00 € | 0 | 0.00 € |
13 | Execução de calçada em cubo de granito 5x5, incluindo betumação | m2 | 26.00 € | 0 | 0.00 € |
14 | Fornecimento e aplicação de pavimento flutuante equivalente ao existente, incluindo remoção do existente | m2 | 22.00 € | 0 | 0.00 € |
15 | Implementação de medidas de segurança nas zonas comuns que previnam quedas em altura. | piso | 127.00 € | 0 | 0.00 € |
16 | Execução de poda em árvores de pequena dimensão, incluindo fornecimento e aplicação de estacas se necessário | unidade | 25.00 € | 0 | 0.00 € |
17 | Substituição de vidro duplo que se encontra partido | m2 | 125.00 € | 0 | 0.00 € |
18 | Fornecimento e montagem de equipamentos que constituem um estaleiro de obras, que cumpra o plano de higiene e segurança no trabalho. | vg | 5,000.00 € | 0 | 0.00 € |
19 | Substituição da caixilharia danificada ou faltosa por caixilharia nova, incluindo substituição de vidros partidos. | vg | 2,500.00 € | 0 | 0.00 € |
20 | Fornecimento e aplicação de estrutura composta por perfis em ferro e madeira para sustentação da estrutura da cobertura em mau estado de conservação. | vg | 498.00 € | 0 | 0.00 € |
21 | Demolição das edificações em ruína, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado | vg | 450.00 € | 0 | 0.00 € |
22 | Demolição e remoção dos maciços em betão existentes | m3 | 120.00 € | 0 | 0.00 € |
23 | Remoção dos restos de materiais e entulhos existentes no imóvel | vg | 1,075.00 € | 0 | 0.00 € |
24 | Fornecimento e montagem de escadaria com estrutura metálica e degraus em madeira, incluindo acabamento final | un | 3,500.00 € | 0 | 0.00 € |
25 | Execução de novas paredes para dividir as fracções autónomas, incluindo o respectivo acabamento | vg | 1,735.00 € | 0 | 0.00 € |
26 | Pintura de zebrado na zona de estacionamento ao longo do tapume | vg | 765.00 € | 0 | 0.00 € |
27 | Desmontagem e posterior montagem dos equipamentos sanitárias que se mostre necessário para detectar as fugas de água da base de duche e a falta de abastecimento de água ao lavatório | vg | 205.00 € | 0 | 0.00 € |
28 | Demolição de revestimento cerâmico em paredes que se mostre necessário para a a execução dos trabalhos de canalização, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro | vg | 250.00 € | 0 | 0.00 € |
29 | Restabelecer o abastecimento de agua ao lavatório, incluindo fornecimento de tudo o material necessário ao seu perfeito funcionamento | vg | 375.00 € | 0 | 0.00 € |
30 | Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico em paredes do espaço intervencionado | vg | 437.00 € | 0 | 0.00 € |
31 | Reparação da fuga existente na base de duche, incluindo fornecimento de todo o material necessário ao seu perfeito funcionamneto | vg | 125.00 € | 0 | 0.00 € |
32 | Limpeza final do espaço intervencionado | vg | 80.00 € | 0 | 0.00 € |
33 | Vedação e sinalização dos buracos existentes na Lajes da cobertura | vg | 275.00 € | 0 | 0.00 € |
34 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal na área a ajardinar | vg | 250.00 € | 0 | 0.00 € |
35 | Fornecimento e plantação de relva tipo Gramínia | vg | 315.00 € | 0 | 0.00 € |
36 | Manutenção de espaço verde, incluindo uma visita semanal | mensal | 75.00 € | 0 | 0.00 € |
36 | Fornecimento e plantação de árvore de tipo resistente com altura mínima de 2 metros | un | 165.00 € | 0 | 0.00 € |
37 | Desmatação e regularização do caminho existente, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro autorizado | m2 | 1.00 € | 0 | 0.00 € |
38 | Fornecimento, espalhamento e compactação de tout-venant no espessura mínima de 10 cm | m2 | 11.00 € | 0 | 0.00 € |
39 | Fornecimento e aplicação de manta geotextil sobre as telas asfalticas existentes para posterior colocação de revestimento final | m2 | 1.00 € | 0 | 0.00 € |
40 | Fornecimento e espalhamento de areia grossa sobre a manta geotextil colocada previamente sobre as telas asfalticas | m2 | 4.50 € | 0 | 0.00 € |
41 | Execução dos trabalhos de consolidação ou eventual demolição, conforme se verifique mais conveniente para assegurar a consolidação do muro periférico | ml | 3.00 € | 0 | 0.00 € |
42 | Demolição controlada da edificação implantada junto do canal de rega, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado | vg | 7,150.00 € | 0 | 0.00 € |
43 | Limpeza do pavimento manchado pela água, incluindo envernizamento | vg | 102.00 € | 0 | 0.00 € |
44 | Reparação do tecto, incluindo picagem e emassamento das zonas degradadas e posterior pintura final | vg | 370.00 € | 0 | 0.00 € |
45 | Limpeza das zonas comuns, como arruamentos e passeios, incluindo transporte de lixos e objectos abandonados a vazadouro autorizado | 3,200.00 € | 0 | 0.00 € | |
46 | Tapamento de buracos existentes nas vias de circulação, com material idêntico ao existente | vg | 2,150.00 € | 0 | 0.00 € |
47 | Execução de valeta em toda a extensão da vedação a colocar | ml | 3.00 € | 0 | 0.00 € |
49 | Desmontagem de cobertura em chapas e acessórios em fibrocimento. O procedimento de trabalho será executado dando cumprimento com o estabelecido no Decreto- Lei 266/2007 de 24 de Julho | vg | 1.00 € | 0 | 0.00 € |
50 | Transporte de material com amianto, devidamente acondicionado, a vazadouro autorizado para o efeito. Está incluído neste artigo o pagamento de todas as taxas necessárias para o efeito | vg | 1.00 € | 0 | 0.00 € |
51 | Reparação do muro exterior que se encontra a cair. Neste artigo está incluído: demolição do troço que ameaça ruir, construção de novo troço em blocos de cimento e coroamento com cinta em betão | vg | 1,950.00 € | 0 | 0.00 € |
52 | Reparação do muro exterior que se encontra a cair. Neste artigo está incluído: demolição do troço que ameaça ruir e em sua substituição colocação de chapa ondulada pré-lacada | vg | 800.00 € | 0 | 0.00 € |
53 | Demolição e remoção e todas as barracas existentes, incluindo transporte a vazadouro autorizado | 1 | 250.00 € | 0 | 0.00 € |
53 | Demolição e remoção e todas as barracas existentes, incluindo transporte a vazadouro autorizado | 1 | 650.00 € | 0 | 0.00 € |
![]() |
Rua de quires 1101
4470, Maia
Maia
Porto
|
Detalhes |
Data: May 24, 2022 Subtotal: 0.00 € Total: 0.00 € |